<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Nouvelle version de Google Analytics: bienvenue à la V5!</title>
	<atom:link href="http://www.arnaudrofidal.com/2011/03/20/nouvelle-version-de-google-analytics-bienvenue-a-la-v5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arnaudrofidal.com/2011/03/20/nouvelle-version-de-google-analytics-bienvenue-a-la-v5/</link>
	<description>e-marketing, web analytics, search marketing...and more</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2022 15:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : 2blockhouse</title>
		<link>https://www.arnaudrofidal.com/2011/03/20/nouvelle-version-de-google-analytics-bienvenue-a-la-v5/#comment-10885</link>
		<dc:creator>2blockhouse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 22:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaudrofidal.com/?p=623#comment-10885</guid>
		<description>&lt;strong&gt;1scandinavia...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1scandinavia&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : arnaudrofidal</title>
		<link>https://www.arnaudrofidal.com/2011/03/20/nouvelle-version-de-google-analytics-bienvenue-a-la-v5/#comment-188</link>
		<dc:creator>arnaudrofidal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaudrofidal.com/?p=623#comment-188</guid>
		<description>Bonjour Ileana,
La fonction in-page analytics n&#039;est pas encore intégrée dans cette nouvelle version de Google Analytics mais elle devrait arriver comme le montre ce tweet: http://www.google.com/support/forum/p/Google+Analytics/thread?tid=01407677f5479ab1&amp;hl=en
Arnaud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Ileana,<br />
La fonction in-page analytics n&#8217;est pas encore intégrée dans cette nouvelle version de Google Analytics mais elle devrait arriver comme le montre ce tweet: <a href="http://www.google.com/support/forum/p/Google+Analytics/thread?tid=01407677f5479ab1&amp;hl=en" rel="nofollow">http://www.google.com/support/forum/p/Google+Analytics/thread?tid=01407677f5479ab1&amp;hl=en</a><br />
Arnaud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ileana Gabriela</title>
		<link>https://www.arnaudrofidal.com/2011/03/20/nouvelle-version-de-google-analytics-bienvenue-a-la-v5/#comment-159</link>
		<dc:creator>Ileana Gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaudrofidal.com/?p=623#comment-159</guid>
		<description>Merci pour ton blogue! :-) 
Je ne peut pas trouver &quot; in-page analytics&quot;? Merci, Ileana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton blogue! <img src='http://www.arnaudrofidal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Je ne peut pas trouver &nbsp;&raquo; in-page analytics&nbsp;&raquo;? Merci, Ileana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : arnaudrofidal</title>
		<link>https://www.arnaudrofidal.com/2011/03/20/nouvelle-version-de-google-analytics-bienvenue-a-la-v5/#comment-150</link>
		<dc:creator>arnaudrofidal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 17:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaudrofidal.com/?p=623#comment-150</guid>
		<description>l&#039;article de Justin Cutroni est effectivement un post que j&#039;ai lu avant d&#039;écrire celui-ci, comme une bonne dizaine de posts d&#039;autres GACP. Mais ce post n&#039;en ai pas non plus une traduction. A dispo pour échanger de la notion d&#039;origine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;article de Justin Cutroni est effectivement un post que j&#8217;ai lu avant d&#8217;écrire celui-ci, comme une bonne dizaine de posts d&#8217;autres GACP. Mais ce post n&#8217;en ai pas non plus une traduction. A dispo pour échanger de la notion d&#8217;origine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : manson</title>
		<link>https://www.arnaudrofidal.com/2011/03/20/nouvelle-version-de-google-analytics-bienvenue-a-la-v5/#comment-149</link>
		<dc:creator>manson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaudrofidal.com/?p=623#comment-149</guid>
		<description>Il semble que Google tente de se rapprocher des interfaces comme celles de XITI.
Pour l&#039;instant je retrouve mes billes dans cette nouvelle mouture donc pas d&#039;inquiétude.
Reste à se familiariser avec.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il semble que Google tente de se rapprocher des interfaces comme celles de XITI.<br />
Pour l&#8217;instant je retrouve mes billes dans cette nouvelle mouture donc pas d&#8217;inquiétude.<br />
Reste à se familiariser avec.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hop</title>
		<link>https://www.arnaudrofidal.com/2011/03/20/nouvelle-version-de-google-analytics-bienvenue-a-la-v5/#comment-147</link>
		<dc:creator>hop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaudrofidal.com/?p=623#comment-147</guid>
		<description>Afin qu&#039;il y ait un lien vers l&#039;article d&#039;origine : http://cutroni.com/blog/2011/03/17/introducing-google-analytics-he-ext-generation/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Afin qu&#8217;il y ait un lien vers l&#8217;article d&#8217;origine : <a href="http://cutroni.com/blog/2011/03/17/introducing-google-analytics-he-ext-generation/" rel="nofollow">http://cutroni.com/blog/2011/03/17/introducing-google-analytics-he-ext-generation/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tiphaine</title>
		<link>https://www.arnaudrofidal.com/2011/03/20/nouvelle-version-de-google-analytics-bienvenue-a-la-v5/#comment-146</link>
		<dc:creator>Tiphaine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaudrofidal.com/?p=623#comment-146</guid>
		<description>Hummm...que j&#039;ai bien envie d&#039;essayer !
Ils sont forts chez Google !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hummm&#8230;que j&#8217;ai bien envie d&#8217;essayer !<br />
Ils sont forts chez Google !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
